Programma
Nevobo API: De volgende feed kon niet worden gevonden.https://api.nevobo.nl/export/team/CKL7W9C/dames-recreatief/3/programma.rss.
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | Daarlerveen DR 1 | 4 | 11 | 11 | 5 | 234 | 182 |
2 | Ledo DR 1 | 4 | 9 | 9 | 7 | 197 | 199 |
3 | Vrivo DR 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 119 | 64 |
4 | Holyoke DR 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 188 | 187 |
5 | Devoc DR 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 84 | 118 |
6 | SVH VC DR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rivo DR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Time Out'75 DR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 56 | 128 |
Uitslagen
Nevobo API: De volgende feed kon niet worden gevonden.https://api.nevobo.nl/export/team/CKL7W9C/dames-recreatief/3/resultaten.rss.
Datum | Wedstrijden | Resultaten |
---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |