Elma Baan |
Kim Boogerd |
Nicolet Elferink |
Martine Hemmer |
Chantal Huisman |
Lichelle Mollink |
Karen Tijhoff |
Nina Wetering |
Susan Winkel |
Marije Woudstra |
Kirsten Zomer |
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devoc DR 1 | 18 | 66 | 66 | 6 | 1019 | 614 |
2 | Holyoke DR 1 | 18 | 48 | 48 | 24 | 902 | 775 |
3 | Dynamiek DR 1 | 18 | 45 | 45 | 27 | 868 | 776 |
4 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 1 | 18 | 43 | 43 | 29 | 913 | 756 |
5 | Rivo DR 1 | 18 | 39 | 39 | 33 | 858 | 863 |
6 | Apollo 8 DR 1 | 18 | 34 | 34 | 38 | 809 | 874 |
7 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 2 | 18 | 29 | 29 | 43 | 755 | 953 |
8 | Polstars DR 1 | 18 | 27 | 27 | 45 | 827 | 870 |
9 | Ledo DR 1 | 18 | 18 | 18 | 54 | 767 | 952 |
10 | Polstars DR 2 | 18 | 11 | 11 | 61 | 722 | 1007 |
Datum | Wedstrijden | Resultaten |
---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |
Informatie volgt.