Ben Abbink |
Gert-jan Kalenkamp |
Bram Koerssen |
Harmen Marsman |
Geert Pastink |
Mart Strijk |
Pieter Tol |
Elbert Winkel |
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polstars HS 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 58 |
2 | Flash Stars HS 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 63 |
3 | Time Out'75 HS 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 70 |
4 | Twente '05 HS 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 93 | 75 |
5 | Harambee HS 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 97 | 101 |
6 | Harambee HS 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 101 | 97 |
7 | Vrivo HS 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 138 | 193 |
8 | Devoc HS 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 70 | 100 |
9 | Harambee HS 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 58 | 100 |
Datum | Wedstrijden | Resultaten |
---|---|---|
29-09-23 21:00 | Flash Stars HS 1 - Vrivo HS 3 | 4-0 |
23-09-23 14:45 | Vrivo HS 3 - Twente '05 HS 3 | 1-3 |
Informatie 2023-2024 volgt