Lena Boghos |
Demi Ekkel |
Merlin Hekman |
Esmay Zomer |
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weghorst Makelaardij WVC Volley N5 2 | 4 | 19 | 19 | 5 | 382 | 272 |
2 | Saasveldia N5 1 | 4 | 18 | 18 | 6 | 309 | 229 |
3 | Webton Hengelo N5 1 | 4 | 17 | 17 | 7 | 321 | 270 |
4 | Havoc N5 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 281 | 261 |
5 | Time Out'75 N5 1 | 4 | 10 | 10 | 14 | 274 | 323 |
6 | Holyoke N5 1 | 4 | 6 | 6 | 18 | 274 | 346 |
7 | Volley '68 N5 1 | 4 | 2 | 2 | 22 | 193 | 333 |
Datum | Wedstrijden | Resultaten |
---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |
Informatie volgt.