Lena Boghos |
Demi Ekkel |
Merlin Hekman |
Esmay Zomer |
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
09-12-23 09:00 | Apollo 8 N5 2 - Vrivo N5 1 | de Trefkoel in Haaksbergen | |
09-12-23 10:30 | Vrivo N5 1 - Saasveldia N5 1 | de Trefkoel in Haaksbergen |
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saasveldia N5 1 | 14 | 57 | 57 | 27 | 1144 | 942 |
2 | Havoc N5 4 | 13 | 53 | 53 | 25 | 1041 | 936 |
3 | Apollo 8 N5 2 | 14 | 34 | 34 | 50 | 990 | 1113 |
4 | Volley '68 N5 1 | 12 | 33 | 33 | 39 | 877 | 940 |
5 | Saasveldia N5 2 | 14 | 32 | 32 | 52 | 994 | 1092 |
6 | Vrivo N5 1 | 13 | 31 | 31 | 47 | 977 | 1000 |
Datum | Wedstrijden | Resultaten |
---|---|---|
25-11-23 09:45 | Vrivo N5 1 - Saasveldia N5 1 | 5-1 |
25-11-23 09:00 | Vrivo N5 1 - Saasveldia N5 2 | 2-4 |
11-11-23 14:30 | Vrivo N5 1 - Volley '68 N5 1 | 4-2 |
11-11-23 13:45 | Saasveldia N5 2 - Vrivo N5 1 | 4-2 |
04-11-23 09:45 | Havoc N5 4 - Vrivo N5 1 | 4-2 |
14-10-23 11:15 | Apollo 8 N5 2 - Vrivo N5 1 | 2-4 |
14-10-23 10:30 | Vrivo N5 1 - Havoc N5 4 | 2-4 |
07-10-23 11:15 | Vrivo N5 1 - Apollo 8 N5 2 | 4-2 |
07-10-23 10:30 | Vrivo N5 1 - Havoc N5 4 | 0-6 |
30-09-23 15:45 | Vrivo N5 1 - Volley '68 N5 1 | 4-2 |
30-09-23 15:00 | Havoc N5 4 - Vrivo N5 1 | 6-0 |
23-09-23 09:15 | Saasveldia N5 1 - Vrivo N5 1 | 4-2 |
Informatie volgt.